Specifications Of Chinese Standard Rail
· Light Rail Specification ( GB11264-89/YB222-63 )
Size | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nominal weight (kg/m) | Sectional Area Cm2 |
9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
· Heavy Rail Specification (GB2585-2007)
Size | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nominal weight (kg/m) | Material | Length (m) | Sectional Area Cm2 |
43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
· Crane Rail Specification (YB/T5055-93)
Size | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nominal weight (kg/m) | Material | Length (m) | Sectional Area Cm2 |
QU70 Rail | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
QU80 Rail | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
QU100 Rail | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
QU120 Rail | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |